研磨精度高、效果好、質量硬,操作方便。
生產能力:0.65-615t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
裝球量:1.5-338t
應用范圍:廣泛應用于石粉、石灰粉以及金屬粉末作業(yè)等。
全國銷售熱線 : 0371-6777 2626
石粉球磨機是加工石粉礦的常見設備,它是完成對石粉礦研磨工藝的核心設備之一,在實際生產過程中它可以發(fā)揮出許多優(yōu)勢,比如生產效率高、研磨效果好、工作無噪音、節(jié)能環(huán)保等眾多優(yōu)勢,是用戶目前需求量較高的一款設備,該設備不僅可以單獨作為選礦設備來使用,同時還可以應用在各種生產線中,本文從以下幾個方面來詳細的介紹該設備:
1、該石粉球磨機傳動采用滾動軸承代替滑動軸承,摩擦力大大降低,起動容易、節(jié)能顯著;
2、石粉球磨機筒體襯板、研磨介質可采用多種材料,耐腐蝕性強;
3、石粉球磨機的出料端采取了錐體設計,這樣既增加了容積,又迫使錐體端的鋼球分級,愈接近出口,鋼球直徑愈小,增加了反復研磨的作用,便物料的精細程度進一步提高;
4、適用范圍廣、結構簡單、維修方便,且處理能力大,連續(xù)作業(yè)優(yōu)勢明顯;
5、石粉球磨機采用溝槽式環(huán)型襯板,增加了球礦接觸表面,加強了研磨作用,且對礦石有提升能力,降低了功率;
6、它采用整體機架,便于土建施工和設備安裝,調試方便,易于操作。
石粉原料在球磨機設備中被研磨成規(guī)定的顆粒度,是由于磨機研磨體對其沖擊碰撞和研磨等作用的結果,但是石粉原料在球磨機筒體的研磨細碎過程十分復雜,如果單一物料顆粒作為研究對象的話,那么石粉球磨機研磨細碎過程中,它可能反復地收到沖擊碰撞應力和研磨擠壓應力等共同作用,致使存在于該物料顆粒表面上閎有的或新生成的裂紋擴張,從而迫使物料產生塑性變形或者破碎。
想要買到性能優(yōu)良的石粉球磨機,廠家的選擇非常重要,河南紅星機器作為有名的礦山設備制造商,在行業(yè)內具有相當大的知名度。行業(yè)有需要的用戶來此咨詢、訂購設備,聯系電話:0371-67772626!
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
在線留言
聯系我們
如果您對我們產品的優(yōu)惠價格、技術參數感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小時內安排專業(yè)技術經理給您回復。
0371-67772626
地址:中國鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號