干法水泥回轉窯生產(chǎn)線上主機設備要數(shù)干法水泥窯,常見的水泥窯分為干法水泥回轉窯和濕法水泥回轉窯設備,其中煅燒的原料均為水泥熟料,干法水泥回轉窯規(guī)格參數(shù)指標關系到用戶的生產(chǎn)投資成本及生產(chǎn)效益等,這里就常用的干法水泥回轉窯規(guī)格參數(shù)進行介紹,方便用戶選購。
干法水泥回轉窯的液相黏度影響著硅酸三鈣的形成,黏度小,有利于液相中質點的擴散,能加速硅酸三鈣的形成,也就影響整體水泥熟料的質量了,作為干法水泥回轉窯參數(shù)之一也備受重視。
在某種特定的設備中,把生料煅燒成具有期望性質的熟料,各種生料的性質不同,所需花費的代價也不一樣,反應了這種生料煅燒成熟料的難易程度。不同廠家生產(chǎn)的干法水泥回轉窯規(guī)格煅燒不同生料,其易燒性也不同。
不同規(guī)格的水泥回轉窯生料磨的越細,顆粒尺寸越小,比表面積越大,組分之間的接觸面就越大,同時表面質點的自由能也越大,使得擴散和反應機會增多、能力增強,因此設備煅燒時發(fā)生的固相反應加快。所以生料細度的大小也是影響干法水泥回轉窯規(guī)格參數(shù)之一。
除了以上幾點常見的干法水泥回轉窯參數(shù)之外,還有干法水泥窯的出料粒度、安裝斜度、生產(chǎn)能力等,這些都是不同規(guī)格的干法水泥回轉窯參數(shù)不同。
以下是河南紅星機器生產(chǎn)的干法水泥回轉窯規(guī)格參數(shù)指標,用戶選購設備時可以免費咨詢,也可直接報上自己的生產(chǎn)要求,由河南紅星專業(yè)技術人員給予相關選購建議。 聯(lián)系電話:0371-67772626!
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱發(fā)電窯 |
相關新聞
溫馨提示:如果您需要我們的產(chǎn)品報價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點擊下方按鈕和我們聯(lián)系!
咨詢熱線0371-67772626
獲取優(yōu)惠報價